Due to recent tariff changes, we will be implementing a 15% surcharge on all Cast Aluminum Blast Gates only effective August 13th, 2025. These adjustments are necessary to continue providing high-quality products while complying with new regulations.
Our spun steel reducers feature a smooth tapered wall to minimize turbulance and prevent clogging. Ideal for Dust Collection, Fume Venting, and HVAC systems. Larger sizes and custom configurations are available.
Click on image for larger view
CT REDUCERS | 35% OFF |
|||
---|---|---|---|---|
A | B | Part No. | Price | |
4" | 3" | CTR0403 | 64.27 | 41.78 |
5" | 3" | CTR0503 | 65.46 | 42.55 |
5" | 4" | CTR0504 | 65.46 | 42.55 |
6" | 3" | CTR0603 | 68.90 | 44.79 |
6" | 4" | CTR0604 | 68.90 | 44.79 |
6" | 5" | CTR0605 | 68.90 | 44.79 |
7" | 3" | CTR0703 | 69.38 | 45.10 |
7" | 4" | CTR0704 | 69.38 | 45.10 |
7" | 5" | CTR0705 | 69.38 | 45.10 |
7" | 6" | CTR0706 | 69.38 | 45.10 |
8" | 4" | CTR0804 | 70.69 | 45.95 |
8" | 5" | CTR0805 | 70.69 | 45.95 |
8" | 6" | CTR0806 | 70.69 | 45.95 |
8" | 7" | CTR0807 | 70.69 | 45.95 |
9" | 5" | CTR0905 | 80.07 | 52.05 |
9" | 6" | CTR0906 | 80.07 | 52.05 |
9" | 7" | CTR0907 | 80.07 | 52.05 |
9" | 8" | CTR0908 | 80.07 | 52.05 |
10" | 6" | CTR1006 | 81.38 | 52.90 |
10" | 7" | CTR1007 | 81.38 | 52.90 |
10" | 8" | CTR1008 | 81.38 | 52.90 |
10" | 9" | CTR1009 | 81.38 | 52.90 |
11" | 10" | CTR1110 | 95.87 | 62.32 |
12" | 6" | CTR1206 | 95.87 | 62.32 |
12" | 7" | CTR1207 | 95.87 | 62.32 |
12" | 8" | CTR1208 | 95.87 | 62.32 |
12" | 9" | CTR1209 | 95.87 | 62.32 |
12" | 10" | CTR1210 | 95.87 | 62.32 |
12" | 11" | CTR1211 | 95.87 | 62.32 |
14" | 8" | CTR1408 | 114.29 | 74.29 |
14" | 9" | CTR1409 | 114.29 | 74.29 |
14" | 10" | CTR1410 | 114.29 | 74.29 |
14" | 11" | CTR1411 | 114.29 | 74.29 |
14" | 12" | CTR1412 | 114.29 | 74.29 |
16" | 10" | CTR1610 | 157.65 | 102.47 |
16" | 12" | CTR1612 | 157.65 | 102.47 |
16" | 14" | CTR1614 | 157.65 | 102.47 |
18" | 12" | CTR1812 | 165.18 | 107.36 |
18" | 14" | CTR1814 | 165.18 | 107.36 |
18" | 16" | CTR1816 | 165.18 | 107.36 |
20" | 14" | CTR2014 | 174.75 | 113.59 |
20" | 16" | CTR2016 | 174.75 | 113.59 |
20" | 18" | CTR2018 | 174.75 | 113.59 |
22" | 16" | CTR2216 | 199.11 | 129.42 |
22" | 18" | CTR2218 | 199.11 | 129.42 |
22" | 20" | CTR2220 | 199.11 | 129.42 |
24" | 14" | CTR2414 | 219.42 | 142.63 |
24" | 16" | CTR2416 | 219.42 | 142.63 |
24" | 18" | CTR2418 | 219.42 | 142.63 |
24" | 20" | CTR2420 | 219.42 | 142.63 |
24" | 22" | CTR2422 | 219.42 | 142.63 |
Click on image for larger view
CT SQUARE TO ROUND | 35% OFF |
||
---|---|---|---|
A | Part No. | Price | |
4" | CTSQ04-BB-CC | Please call for pricing. | |
5" | CTSQ05-BB-CC | Please call for pricing. | |
6" | CTSQ06-BB-CC | Please call for pricing. | |
7" | CTSQ07-BB-CC | Please call for pricing. | |
8" | CTSQ08-BB-CC | Please call for pricing. | |
9" | CTSQ09-BB-CC | Please call for pricing. | |
10" | CTSQ10-BB-CC | Please call for pricing. | |
11" | CTSQ11-BB-CC | Please call for pricing. | |
12" | CTSQ12-BB-CC | Please call for pricing. | |
14" | CTSQ14-BB-CC | Please call for pricing. | |
16" | CTSQ16-BB-CC | Please call for pricing. | |
18" | CTSQ18-BB-CC | Please call for pricing. | |
20" | CTSQ20-BB-CC | Please call for pricing. | |
22" | CTSQ22-BB-CC | Please call for pricing. | |
24" | CTSQ24-BB-CC | Please call for pricing. |